Vikings in Professional Baseball
| Year | Name | Organization |
| 1965 | Tim Marting | Detroit |
| 1981 | Barry Govero | Minnesota |
| 1982 | Mike Henneman | Detroit |
| 1982 | Mike Glidahaus | Milwaukee |
| 1983 | Mike Trapasso | Atlanta |
| 1983 | Herb Dardin | Philadelphia |
| 1984 | John Parke | Independent |
| 1985 | Chuck DeQuette | Detroit |
| 1986 | Donnie Wall | San Diego |
| 1986 | Steve Bieser | New York (Mets) |
| 1989 | Steve Siebert | San Diego |
| 1991 | Steve Kress | Independent |
| 1992 | Rob Helvey | St. Louis |
| 1992 | Jeff Peer | Montreal |
| 1993 | Rob Frost | New York (Mets) |
| 1993 | Jason Fischer | Independent |
| 1994 | Chris Starkey | Independent |
| 1995 | LaMonte Collier | Philadelphia |
| 1995 | Cliff Pollite | St. Louis |
| 1996 | Joey Pipes | Houston |
| 1997 | Kevin Lucas | Kansas City |
| 1998 | Scott Boyd | Independent |
| 1998 | Matt Skyles | Independent |
| 1998 | Tyler Bates | Independent |
| 1999 | Mark Buehrle | Chicago (Whitesox) |
| 1999 | Ross Koenig | Chicago (Whitesox) |
| 1999 | Paul Miles | Independent |
| 2002 | Thomas Olejnicazak | Chicago (Cubs) |
| 2002 | Jamie McAllister | Milwaukee |
| 2002 | Jonathan Mercer | New York (Yankees) |
| 2002 | Jose Robles | New York (Yankees) |
| 2002 | Blake Blase | New York (Yankees) |
| 2003 | Grant Staniszewski | Chicago (Cubs) |
| 2003 | Jake Habsieger | Philadelphia |
| 2003 | Derek Dunne | Cleveland |
| 2003 | Jay Marshall | Chicago (Whitesox) |
| 2003 | Andrew Johnson | Cleveland |
| 2004 | Ian Murray | Chicago (Whitesox) |
| 2004 | Brad Drewes | Independent |
| 2005 | Sean Toler | Cleveland Indians |
| 2005 | Dusty Renfrow | Arizona Diamondbacks |
| 2005 | Chad Thall | Baltimore Orioles |
| 2005 | Adam Hall | Florida Marlins |
| 2005 | Peter Tountas | New York (Mets) |
| 2006 | Shaeffer Hall | Texas Rangers |
| 2006 | Jeremy Rahman | Boston Red Sox |
| 2006 | Peter Tountas | Boston Red Sox |
| 2008 | Brad Arnett | Independent |
| 2009 | Rob Wort | Washington Nationals |
| 2010 | Matt Stites | Chicago (Cubs) |
| 2011 | Dane Gronewald | Atlanta Braves |
| 2011 | Travis Henke | Washington Nationals |
| 2011 | Jeremy Patton | St. Louis Cardinals |
| 2011 | Cody Fick | Philadelphia Phillies |
| 2012 | Fred Ford | Kansas City Royals |
| 2012 | Dalton Friend | Pittsburgh Pirated |
| 2012 | Jake Luce' | Baltimore Orioles |
| 2012 | James Hudelson | Chicago Whitesox |
| 2012 | Bret Wiley | St. Louis Cardinal |
| 2013 | Ryan Rippee | Boston Red Sox |
| 2013 | Justin Sprenger | Texas Rangers |
| 2013 | Nate Goro | LA Angels |
| 2014 | Gerron Grim | Baltimore Orioles |
| 2014 | Tyler Thompson | Independent |
| 2014 | Drew Levi | Independent |
| 2015 | Doug Still | Atlanta Braves |
| 2016 | Keith Grieshaber | LA Angels |
| 2016 | Anthony Herron | New York Mets |
| 2016 | Zach Lavy | Independent |
| 2017 | Chase Simmons | Independent |
| 2017 | Doug Still | San Francisco Giants |
| 2017 | Anthony Herron | Chicago White Sox |
| 2017 | Troy Newell | Texas Rangers |
| 2017 | Justin Paulsen | Chicago White Sox |
2018 | Matt Brown | Independent |
| 2019 | Anthony Green | St. Louis Cardinals |
| 2019 | Jordan Hovey | Independent |







